JAN 016
Serienplaner Januar 2001
Pro7
Titel | Tag | Uhrzeit | Startdaten | Kommentare |
Grown Ups | samstags | 12:30 | 6.1.2001-Juni 2001 | DEA 1. Staffel |
Dharma & Greg | samstags | 14:30 | dritte Staffel ab 2. Dezember 2000 | 2. +3 Staffel DEA |
Dharma & Greg | werktags | 18:00 | ab März 2001 bis 22. Juni 2001 | Wdh. |
Simpsons | samstags | 15:00 | ab Januar 2001 | |
Friends | samstags | 15:00 | 2000, 2001 ab 2001 um 14:30 | evt. "neue" Folgen im Herbst 2001 |
Jesse | samstags | 15:30 | ab 19.8.00 bis Dez 2000 | DEA 2.Staffel |
Sabrina | samstags | 15:30 | ab Januar 2001 | DEA |
Jesse | werktags | 18:00 | ab 18.Januar 2001 bis März 2001 | |
Time of your life | samstags | 16:00 | ab 9.9.00 bis 20.01.01 | es gibt nur 17 Episoden (Party of five – Spinoff) DEA |
Charmed | samstags | 16:00 | ab 3.2.2001 | Wdh. zweite Staffel, ab Juli die dritte als DEA? |
Roswell | samstags | 17:00 | 3. Februar 2001 – Mitte Juli 2001 | DEA Staffel 1 |
Due South | sonntags | 13:00 | ab Dezember 2000 | Wdh. ("Ein Mountie in Chicago") 3.Staffel |
Verlorene Welt | sonntags | 15:20 | ab 12.November 2000 | DEA 1.Staffel 20 Folgen |
Relic Hunter | sonntags | 16:20 | ab 12.November 2000 | DEA 1. Staffel 22 Folgen |
Viper | sonntags | 16:00 | 7.5. – 30.9.00, ab Mai 2001 | z.T. DEA |
Family Guy | sonntags | nachmittags | Frühjahr 2001 | DEA Staffel 1 |
Malcom In The Middle | samstags? | 15:30? | ? | DEA Staffel 1 |
X-Files | dienstags | 23:15 | ab 16.1.2001 | Wdh. |
The Simpsons | montags | 21:15 | ab 4.9.00 bis März 01 | DEA |
Futurama | montags | 21:45 | ab 4.9.00 bis März 01 | DEA 1. + 2. Staffel |
Millennium | montags | 21:15 | ab April 2001 | 3.Staffel DEA |
Chaos City | montags | 23:35 | ab 18.9.00 bis Ende März 2001 |
DEA 4.Staffel (’99) |
It’s like you know… | montags | 0:05 | 2. April 2001 | DEA 1.Staffel (es gibt nur 1-einhalb Staffeln) – deutscher Titel: "Irgendwie L.A.") |
Outer Limits | dienstags | 20:15 | ab 12.9.00 bis 27. Februar 2001 | DEA 5.Staffel (’99) |
emergency room | dienstags | 20:15 | Februar 2001 -. August 2001 | DEA 6.Staffel |
Seven Days | dienstags | 21:15 | ab 12.9.00 bis 27. Februar 2001 | DEA |
Buffy | mittwochs | 20:15 | 3.1.01 – 30.5.01 | DEA Staffel 4 |
Angel | mittwochs | 21:15 | 3.1.01 – 30.5.01 | DEA Staffel 1 |
Just Shoot Me | donnerstags | 23:40 | ab 8.2.01 | DEA Staffel 1+2 |
Roseanne | werktags | 9:00 | bis 2001 | |
Oh Baby |
werktags | 12:30 | ab 20.11.2000 bis 23.1.01 | DEA Staffel 1 + 2 |
Grace | werktags | 12:30 | ab 24.1.2001 | Wdh 112 Episoden |
The Practice | werktags | 12:05 | 5.6 – 25.9.00 | alle Staffeln in DEA |
Cybill | werktags | 17:30 | ab 12.9.00 – Jan 2001 | Wdh. alle Staffeln |
Sabrina | werktags | 18:00 | ab Januar 2001 | |
The Simpsons | werktags | 18:00 & 18:30 | bis Ende 2000, ab 2001 nur noch um 19:00 Uhr. |
Wiederholungen |
RTL2
Titel | Tag | Uhrzeit | Startdaten | Kommentare |
The Wonder Years | werktags | 17:10 | 2.11.2000 | zunächst nur 6.Staffel Wdh., ab Dez. 1.Staffel |
Happily Ever After | werktags | 17:30 | bis 19.12.2000 | z.T. DEA |
Wilde Brüder mit Charme | werktags | 17:30 | ab 20.12.2000 bis 16.02.2001 | z.T. DEA |
Ellen | werktags | 17:30 | 19.02.01 – 31.05.01 | ab Staffel 3? |
Girl Power | werktags | 17:00 | 15.08.01 – 13.09.01 | DEA |
King of Queens | werktags | 19:30 | ab Juli 2001 | DEA |
The Crow | mittwochs | 22:00 | bis 14. Februar 2001 | |
Stargate | mittwochs | 21:00/22:00 | bis Ende 2001 | |
LEXX | mittwochs | 22:50 | Juni – August 2001 | |
Mortal Kombat | mittwochs | 22:15 | ab 5.9.01 | DEA |
Nikita | samstags | 20:15 | ab 16.9.00 | |
Nikita | donnerstags | 21:00 | 1.2.01 – 26.7.01 | |
Sliders | samstags | 14:00 | ab 3.3.01 |
RTL
Titel | Tag | Uhrzeit | Startdaten | Kommentare |
Moesha | samstags | 12:30 | ||
Sliders | samstags | 14:00 | ||
3rd rock from the sun | samstags | 15:00 | ||
That 70’s show | samstags | 15:30 | ||
Beverly Hills | samstags | 15:00 ab 13.1. | DEA ab 13.1.01 | DEA letzte Staffel |
Popular | samstags | 16:00 | ab 10.2. 2001 | DEA erste Staffel |
Felicity | samstags | 16:00 | ab 13.1.2001 | DEA Staffel 1+2(+3 in 2002?) |
seaQuest | sonntags | 14:00 | ||
Xena | sonntags | 15:00 | ||
Providence | sonntags | 16:00 | ab 5. Nov. 2000 | DEA 17 Folgen 1.Staffel |
Home Improvement | werktags | 16:00 und 16:30 | ab 1.9.00 | alle Episoden im Doppelpack |
Nanny | werktags | 17:00 | ||
Law & Order (Die Aufrechten) | samstags | 23:00 | ab ? | auf unbestimmt verschoben |
South Park | samstags | 00:10 | ab 07.10.00 | DEA |
South Park | sonntags | 23:45 | ab 08.10.00 | DEA |
Townies | sonntags | 23:45 | bis 01.10.00 | DEA (15 Episoden) |
Quincy | dienstags | 22:15 | wird wiederholt bis zum jüngsten Gericht… |
|
Magnum | dienstags | an SuperRTL abgewandert… | ||
Dr. Samantha Ryan | donnerstags | 23:10 | bis 21.9.00 | DEA (12 Episoden), keine Ep am 31.8.00 |
Nowhere Man | donnerstags | 23:10 | ab 23.9.00 bis 25.1. 01 | |
Codename: Eternity | donnerstags | 23:10 | ab 31.Mai 2001 | |
Ellen | di-fr | 9.00 & 0:30 | ab 4.9.00 bis 10.11.00 | Wdh. 4. Staffel (’97) achtung: manchmal freitags doppelfolge! |
Caroline in the city | di-fr | 9.00 & 0:30 | gestrichen! | DEA |
Alright already! („Carol…“) | di-fr | 1:30 | ab 8.1.00 | DEA – 1 Staffel (97) |
Suddenly Susan | di-fr | 0:40 | ab 8.1.2001 | DEA |
Living Single | mo-fr | 1:00 | ||
Larry Sanders Show | werktags | 1:35 | ab 4.9.00 bis 19.9. | DEA 6.Staffel (’98) |
Larry Sanders Show | werktags | 1:35 | ab 20.9.00 | Wdh. 4.Staffel (’95) |
Cosby | ? | nachts | auf unbestimmt verschoben | DEA |
Mad about you | ? | nachts | auf unbestimmt verschoben |
Sat.1
Titel | Tag | Uhrzeit | Startdaten | Kommentare |
Baywatch | werktags | 15:00 | ||
Chicago Hope | werktags | 16:00 | ab 15.11.2000 | Sat1 zeigt noch mal alle 119 Episoden |
Alf | werktags | 18:00 | bis 30. November 2000 | |
Chicago Hope | montags | 22:15 | bis 18.12.00 | DEA |
Monty Python | di-fr | 00:15 | bis Ende 2000 | |
Becker | di-fr | 00:15 | Januar bis März 2001 | DEA 2 Staffeln, 46 Episoden |
Frasier | di-fr | 00:15 | 2001? | DEA |
Heartbreak High | samstags | 13:00 | ||
Star Trek TOS | samstags | 14:00 | ||
Star Trek Voyager | freitags | 20:15 | DEA 6. Staffel ab 21.10.00, "Equinox" am 14.10. um 20:15 |
|
Sex and the city | ? | ? | nachmittags ab 2001 | DEA |
Baywatch Hawaii | sonntags | 12:00 | bis 26.11.00 | DEA |
Mission Impossible | werktags | 16:00 | bis 14.09.00 | |
The Net | samstags | 16:00 | bis 11.11.00 | DEA |
Pacific Blue | samstags | 16:00 | ab 18.11.2000 | Wiederholungen (von Pro7) |
Alf | samstags | 18:00 | bis Anfang November 00 | |
V.I.P | sonntags | 13:00 | ||
MacGyver | sonntags | 14:00 | ||
J.A.G | sonntags | 15:00 | DEA | |
Clueless | sonntags | 16:00 | DEA wohl ab 2001 | |
Sabrina | sonntags | 16:30 | DEA wohl ab 2001 | |
Dawson’s Creek | sonntags | 17:05 | Staffel 3 DEA ab dem 1.10.00 |
|
Farscape | samstags | 15:00 | Pilot am So, 8.10., 22:15 | DEA 1.Staffel 22 Episoden |
VOX
Titel | Tag | Uhrzeit | Startdaten | Kommentare |
7th Heaven | werktags | 16:00 | ||
7th Heaven | dienstags | 20:15 | ab 28. November 2000 | DEA ab Folge 67 |
High Tide | werktags | 17:00 | ||
Ally McBeal | dienstags | 22:05 | Staffel 3 ab 5.9.00 | DEA |
Snoops | mittwochs | 22:20 | ab 27. Dezember 2000 | DEA 13 Folgen |
F/X | samstags | 15:00 | ab September 2000 | |
Quantum Leap | werktags | 15:00 | ||
Party of Five | werktags | 15:00 | ab 27. Dezember 2001 | zweite Staffel ++ |
Early Edition | werktags | 16:00 | ||
Nash Bridges | werktags | 17:00 | ab 13.10.00 | |
Once & Again | dienstags | 21:10 | ab 28. November 2000 | DEA erste Staffel |
Providence | ? | ? | ? | RTL hat die Serie "geklaut" |
Profiler | dienstags | 23:15 | ||
Poltergeist | dienstags | 23:15 | ||
PSI Faktor | mittwochs | 22:20 | ||
Mission Erde | donnerstags | 21:15 | ||
„Two Guys, A Girl And A Pizza Place“ | 2001? |
MTV
Titel | Tag | Uhrzeit | Startdaten | Kommentare |
Daria | werktäglich | gegen 22:00? | 2001? | DEA OV Staffel 4 (’99) |